課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 實驗設計 B 912 | 統計學 B 513 | |||||
| 02 | 實驗設計 B 912 | 統計學 B 513 | |||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | 實驗設計 B 614 | ||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 統計學 B 514 | ||||||
| 08 | 機器學習 B 309 | 機器學習 B 604 | 統計學 B 514 | ||||
| 09 | 機器學習 B 604 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 實驗設計 B 912 | 統計學 B 513 | |||||
| 02 | 實驗設計 B 912 | 統計學 B 513 | |||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | 實驗設計 B 614 | ||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 統計學 B 514 | ||||||
| 08 | 機器學習 B 309 | 機器學習 B 604 | 統計學 B 514 | ||||
| 09 | 機器學習 B 604 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |