課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 機器學習數學 E 411 | ||||||
03 | 離散數學 E 411 | 機器學習數學 E 813 | |||||
04 | 離散數學 E 411 | 機器學習數學 E 813 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 離散數學 E 401 | 專題實驗 | |||||
09 | 電腦模擬 B 113 | 專題實驗 | |||||
10 | 電腦模擬 B 113 | 電腦模擬 B 113 | 專題實驗 | ||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 機器學習數學 E 411 | ||||||
03 | 離散數學 E 411 | 機器學習數學 E 813 | |||||
04 | 離散數學 E 411 | 機器學習數學 E 813 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | 離散數學 E 401 | 專題實驗 | |||||
09 | 電腦模擬 B 113 | 專題實驗 | |||||
10 | 電腦模擬 B 113 | 電腦模擬 B 113 | 專題實驗 | ||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |