課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 航太專題實驗 E 110 | ||||||
| 02 | 航太專題實驗 E 110 | 探索永續 G 315 | |||||
| 03 | |||||||
| 04 | 航太專題實驗 E 110 | 人工智慧導論 B 204 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 電子與電腦科技 SG 319 | 航太專題實驗 E 110 | MATLAB於工程最佳化的應用 E 309 | ||||
| 07 | 電子與電腦科技 SG 319 | 航太專題實驗 E 110 | MATLAB於工程最佳化的應用 E 309 | ||||
| 08 | 航太專題實驗 E 110 | ||||||
| 09 | 控制器實務 E 414 | 大學學習 E 404 | |||||
| 10 | 控制器實務 E 414 | 大學學習 E 404 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |