課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 教育科技實習 ED 204 | 教育科技理論與實務 ED 204 | |||||
| 03 | 教育科技實習 ED 204 | 教育科技理論與實務 ED 204 | |||||
| 04 | 教育科技實習 ED 204 | 教育科技理論與實務 ED 204 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 使用者體驗創新行銷企劃 O 504 | ||||||
| 07 | 使用者體驗創新行銷企劃 O 504 | ||||||
| 08 | 使用者體驗創新行銷企劃 O 504 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 教育科技實習 ED 204 | 教育科技理論與實務 ED 204 | |||||
| 03 | 教育科技實習 ED 204 | 教育科技理論與實務 ED 204 | |||||
| 04 | 教育科技實習 ED 204 | 教育科技理論與實務 ED 204 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 使用者體驗創新行銷企劃 O 504 | ||||||
| 07 | 使用者體驗創新行銷企劃 O 504 | ||||||
| 08 | 使用者體驗創新行銷企劃 O 504 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |