課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 高等程序分析與模擬 E 820 | 化學工程實驗(一) E 114 | |||||
03 | 高等程序分析與模擬 E 820 | 化學工程實驗(一) E 114 | |||||
04 | 高等程序分析與模擬 E 820 | 化學工程實驗(一) E 114 | |||||
05 | |||||||
06 | 化工技術與材料市場分析 E 787 | ||||||
07 | 化工技術與材料市場分析 E 787 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 高等程序分析與模擬 E 820 | 化學工程實驗(一) E 114 | |||||
03 | 高等程序分析與模擬 E 820 | 化學工程實驗(一) E 114 | |||||
04 | 高等程序分析與模擬 E 820 | 化學工程實驗(一) E 114 | |||||
05 | |||||||
06 | 化工技術與材料市場分析 E 787 | ||||||
07 | 化工技術與材料市場分析 E 787 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |