課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 化學工程實驗(二) E 114 | 陶瓷顯微結構加工 E 510 | |||||
| 03 | 化學工程實驗(二) E 114 | 陶瓷顯微結構加工 E 510 | 能源與材料科技 B 608 | ||||
| 04 | 化學工程實驗(二) E 114 | 陶瓷顯微結構加工 E 510 | 能源與材料科技 B 608 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 化學反應工程 E 401 | ||||||
| 08 | 化學反應工程 E 401 | 化學反應工程 E 514 | |||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 化學工程實驗(二) E 114 | 陶瓷顯微結構加工 E 510 | |||||
| 03 | 化學工程實驗(二) E 114 | 陶瓷顯微結構加工 E 510 | 能源與材料科技 B 608 | ||||
| 04 | 化學工程實驗(二) E 114 | 陶瓷顯微結構加工 E 510 | 能源與材料科技 B 608 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 化學反應工程 E 401 | ||||||
| 08 | 化學反應工程 E 401 | 化學反應工程 E 514 | |||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |