課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 電腦入門與程式思維 B 218 | ||||||
07 | 電腦入門與程式思維 B 218 | ||||||
08 | 統計分析與決策 E 410 | ||||||
09 | 統計分析與決策 E 214 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 電腦入門與程式思維 B 218 | ||||||
07 | 電腦入門與程式思維 B 218 | ||||||
08 | 統計分析與決策 E 410 | ||||||
09 | 統計分析與決策 E 214 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |