課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 經濟學 B 602 | 投資學 B 614 | 論文 | ||||
02 | 證券分析 Q 201 | 經濟學 B 602 | 投資學 B 614 | 論文 | |||
03 | 證券分析 Q 201 | ||||||
04 | 證券分析 Q 201 | 投資學 B 614 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 經濟學 B 602 | 投資學 B 614 | 論文 | ||||
02 | 證券分析 Q 201 | 經濟學 B 602 | 投資學 B 614 | 論文 | |||
03 | 證券分析 Q 201 | ||||||
04 | 證券分析 Q 201 | 投資學 B 614 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |