課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 能源經濟 T 213 | ||||||
04 | |||||||
05 | 經濟學 B 312 | ||||||
06 | 經濟學 B 312 | 能源政策與管理 T 408 | |||||
07 | 能源經濟 T 314 | 能源政策與管理 T 408 | |||||
08 | 能源經濟 T 314 | 能源政策與管理 T 408 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 能源經濟 T 213 | ||||||
04 | |||||||
05 | 經濟學 B 312 | ||||||
06 | 經濟學 B 312 | 能源政策與管理 T 408 | |||||
07 | 能源經濟 T 314 | 能源政策與管理 T 408 | |||||
08 | 能源經濟 T 314 | 能源政策與管理 T 408 | |||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |