課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 機械振動學 E 826 | 工場實習 E 101 | |||||
| 03 | 工程圖學實作 E 302 | 機械振動 E 409 | 機械振動學 E 826 | 工場實習 E 101 | |||
| 04 | 機械振動 E 409 | 機械振動學 E 826 | 工場實習 E 101 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 機械振動 E 404 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 機械振動學 E 826 | 工場實習 E 101 | |||||
| 03 | 工程圖學實作 E 302 | 機械振動 E 409 | 機械振動學 E 826 | 工場實習 E 101 | |||
| 04 | 機械振動 E 409 | 機械振動學 E 826 | 工場實習 E 101 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 機械振動 E 404 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |