課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 互動新媒體整合應用 O 205 | 遊戲程式設計 O 205 | |||||
| 07 | 互動新媒體整合應用 O 205 | 新媒體科技概論 O 205 | 遊戲程式設計 O 205 | ||||
| 08 | 新媒體科技概論 O 205 | 遊戲程式設計 O 205 | |||||
| 09 | 人工智慧導論 O 205 | 數位攝影與科技應用 O 205 | |||||
| 10 | 人工智慧導論 O 205 | 數位攝影與科技應用 O 205 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 互動新媒體整合應用 O 205 | 遊戲程式設計 O 205 | |||||
| 07 | 互動新媒體整合應用 O 205 | 新媒體科技概論 O 205 | 遊戲程式設計 O 205 | ||||
| 08 | 新媒體科技概論 O 205 | 遊戲程式設計 O 205 | |||||
| 09 | 人工智慧導論 O 205 | 數位攝影與科技應用 O 205 | |||||
| 10 | 人工智慧導論 O 205 | 數位攝影與科技應用 O 205 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |