課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 企業倫理 B 703 | ||||||
04 | 企業倫理 B 703 | ||||||
05 | |||||||
06 | 組織行為 B 111 | 組織行為 B 506 | |||||
07 | 組織行為 B 111 | ||||||
08 | 財務管理研討 L 406 | ||||||
09 | 人力資源管理 B 504 | ||||||
10 | 人力資源管理 B 504 | ||||||
11 | 投資管理研討 D 402 | ||||||
12 | 投資管理研討 D 402 | ||||||
13 | 投資管理研討 D 402 | ||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 企業倫理 B 703 | ||||||
04 | 企業倫理 B 703 | ||||||
05 | |||||||
06 | 組織行為 B 111 | 組織行為 B 506 | |||||
07 | 組織行為 B 111 | ||||||
08 | 財務管理研討 L 406 | ||||||
09 | 人力資源管理 B 504 | ||||||
10 | 人力資源管理 B 504 | ||||||
11 | 投資管理研討 D 402 | ||||||
12 | 投資管理研討 D 402 | ||||||
13 | 投資管理研討 D 402 | ||||||
14 |