課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 成本分析與管理 B 604 | ||||||
02 | 成本分析與管理 B 604 | 成本分析與管理 B 604 | |||||
03 | 管理學 B 704 | 成本分析與管理 B 604 | 成本分析與管理 B 427 | ||||
04 | 管理學 B 704 | 成本分析與管理 B 604 | 成本分析與管理 B 427 | ||||
05 | |||||||
06 | 管理學 B 428 | 成本分析與管理 B 708 | 成本分析與管理 B 604 | ||||
07 | 金融科技與數位轉型實務 B 309 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |