課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 應用經濟分析 B 206 | ||||||
06 | 應用經濟分析 B 206 | 經濟倫理 B 616 | 經濟學 B 515 | ||||
07 | 應用經濟分析 B 206 | 經濟倫理 B 616 | 經濟學 B 515 | ||||
08 | 個體經濟學 B 616 | ||||||
09 | 個體經濟學 B 616 | 個體經濟學 B 703 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 應用經濟分析 B 206 | ||||||
06 | 應用經濟分析 B 206 | 經濟倫理 B 616 | 經濟學 B 515 | ||||
07 | 應用經濟分析 B 206 | 經濟倫理 B 616 | 經濟學 B 515 | ||||
08 | 個體經濟學 B 616 | ||||||
09 | 個體經濟學 B 616 | 個體經濟學 B 703 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |