課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 給水工程 E 830 | ||||||
07 | 給水工程 E 414 | 專題討論 E 829 | |||||
08 | 給水工程 E 414 | 水質管理 E 829 | |||||
09 | 環境未來 E 310 | 水質管理 E 829 | |||||
10 | 環境未來 E 310 | 水質管理 E 829 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | 給水工程 E 830 | ||||||
07 | 給水工程 E 414 | 專題討論 E 829 | |||||
08 | 給水工程 E 414 | 水質管理 E 829 | |||||
09 | 環境未來 E 310 | 水質管理 E 829 | |||||
10 | 環境未來 E 310 | 水質管理 E 829 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |