課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 貨幣銀行學 B 616 | ||||||
02 | 貨幣銀行學 B 616 | 總體經濟理論 B 505 | |||||
03 | 貨幣銀行學 B 616 | 總體經濟理論 B 505 | |||||
04 | 貨幣銀行學 B 616 | 總體經濟理論 B 505 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 貨幣銀行學 B 616 | ||||||
02 | 貨幣銀行學 B 616 | 總體經濟理論 B 505 | |||||
03 | 貨幣銀行學 B 616 | 總體經濟理論 B 505 | |||||
04 | 貨幣銀行學 B 616 | 總體經濟理論 B 505 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |