課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 多元文化管理 B 110 | ||||||
| 04 | 多元文化管理 B 110 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 服務業行銷與經營 Q 201 | ||||||
| 07 | 服務業行銷與經營 Q 201 | ||||||
| 08 | 消費者購買行為分析 B 502 | 服務業行銷與經營 Q 201 | |||||
| 09 | 消費者購買行為分析 B 502 | ||||||
| 10 | 消費者購買行為分析 B 502 | ||||||
| 11 | 消費社會與社群經營 D 302 | ||||||
| 12 | 消費社會與社群經營 D 302 | ||||||
| 13 | 消費社會與社群經營 D 302 | ||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 多元文化管理 B 110 | ||||||
| 04 | 多元文化管理 B 110 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 服務業行銷與經營 Q 201 | ||||||
| 07 | 服務業行銷與經營 Q 201 | ||||||
| 08 | 消費者購買行為分析 B 502 | 服務業行銷與經營 Q 201 | |||||
| 09 | 消費者購買行為分析 B 502 | ||||||
| 10 | 消費者購買行為分析 B 502 | ||||||
| 11 | 消費社會與社群經營 D 302 | ||||||
| 12 | 消費社會與社群經營 D 302 | ||||||
| 13 | 消費社會與社群經營 D 302 | ||||||
| 14 |