【系統 - 彙總表】每月資料統計
因資料異動頻繁,為提高資料準確性,於每月底自動統計,並封存於資料庫,屬靜態查詢,範圍僅至上月。【備註:自填資料數量包含「機構典藏資料同步數量」】
統計年月 |
使用者數量 |
自填資料數量 |
其他資料數量 |
資料總數量 |
2024-11 | 1,940 | 183,082 | 509,200 | 692,282 |
2024-10 | 1,938 | 181,664 | 509,058 | 690,722 |
2024-09 | 1,932 | 180,430 | 508,457 | 688,887 |
2024-08 | 1,922 | 179,619 | 508,113 | 687,732 |
2024-07 | 1,903 | 178,950 | 503,867 | 682,817 |
2024-06 | 1,897 | 178,363 | 503,589 | 681,952 |
2024-05 | 1,892 | 177,393 | 499,518 | 676,911 |
2024-04 | 1,888 | 176,459 | 499,280 | 675,739 |
2024-03 | 1,887 | 175,722 | 498,800 | 674,522 |
2024-02 | 1,882 | 174,797 | 497,750 | 672,547 |
2024-01 | 1,869 | 174,109 | 494,316 | 668,425 |
2023-12 | 1,859 | 173,304 | 489,791 | 663,095 |
2023-11 | 1,846 | 171,971 | 482,819 | 654,790 |
2023-04 | 1,803 | 165,828 | 477,718 | 643,546 |
2023-03 | 1,803 | 164,738 | 477,399 | 642,137 |
2023-02 | 1,800 | 163,381 | 476,511 | 639,892 |
2023-01 | 1,785 | 162,520 | 469,345 | 631,865 |
2022-12 | 1,770 | 161,871 | 467,529 | 629,400 |
2022-11 | 1,760 | 161,226 | 467,487 | 628,713 |
2022-10 | 1,752 | 160,293 | 467,388 | 627,681 |
2022-09 | 1,748 | 159,297 | 466,487 | 625,784 |
2022-08 | 1,709 | 157,838 | 466,089 | 623,927 |
2022-07 | 1,679 | 157,225 | 455,918 | 613,143 |
2022-06 | 1,673 | 156,251 | 455,750 | 612,001 |
2022-05 | 1,667 | 155,329 | 455,636 | 610,965 |
2022-04 | 1,660 | 153,959 | 455,074 | 609,033 |
2022-03 | 1,656 | 153,242 | 454,779 | 608,021 |
2022-02 | 1,652 | 151,363 | 454,635 | 605,998 |
2022-01 | 1,638 | 150,332 | 450,129 | 600,461 |
2021-12 | 1,601 | 148,797 | 446,399 | 595,196 |
2021-11 | 1,599 | 147,869 | 444,268 | 592,137 |
2021-10 | 1,594 | 146,739 | 443,549 | 590,288 |
2021-09 | 1,589 | 145,290 | 443,342 | 588,632 |
2021-08 | 1,566 | 143,697 | 443,095 | 586,792 |
2021-07 | 1,554 | 143,244 | 433,950 | 577,194 |
2021-06 | 1,548 | 142,807 | 433,804 | 576,611 |
2021-05 | 1,542 | 141,984 | 433,669 | 575,653 |
2021-04 | 1,534 | 140,809 | 432,591 | 573,400 |
2021-03 | 1,525 | 139,418 | 432,378 | 571,796 |
2021-02 | 1,506 | 137,555 | 431,908 | 569,463 |
2021-01 | 1,496 | 137,035 | 424,273 | 561,308 |
2020-12 | 1,486 | 136,503 | 422,542 | 559,045 |
2020-11 | 1,484 | 135,272 | 422,515 | 557,787 |
2020-10 | 1,456 | 133,567 | 422,248 | 555,815 |
2020-09 | 1,445 | 132,245 | 421,582 | 553,827 |
2020-08 | 1,431 | 131,072 | 416,431 | 547,503 |
2020-07 | 1,426 | 130,683 | 416,278 | 546,961 |
2020-06 | 1,419 | 130,133 | 411,865 | 541,998 |
2020-05 | 1,419 | 129,327 | 411,804 | 541,131 |
2020-04 | 1,418 | 128,508 | 411,782 | 540,290 |
2020-03 | 1,416 | 126,792 | 410,853 | 537,645 |
2020-02 | 1,409 | 125,782 | 409,870 | 535,652 |
2020-01 | 1,403 | 124,407 | 408,920 | 533,327 |
2019-12 | 1,401 | 123,833 | 402,340 | 526,173 |
2019-11 | 1,397 | 123,046 | 399,974 | 523,020 |
2019-10 | 1,395 | 122,200 | 399,934 | 522,134 |
2019-09 | 1,393 | 120,930 | 399,887 | 520,817 |
2019-08 | 1,385 | 119,560 | 399,521 | 519,081 |
2019-07 | 1,382 | 119,108 | 394,753 | 513,861 |
2019-06 | 1,381 | 118,801 | 394,574 | 513,375 |
2019-05 | 1,380 | 117,552 | 390,185 | 507,737 |
2019-04 | 1,379 | 116,577 | 390,176 | 506,753 |
2019-03 | 1,378 | 115,904 | 390,153 | 506,057 |
2019-02 | 1,372 | 114,068 | 388,211 | 502,279 |
2019-01 | 1,368 | 113,520 | 387,731 | 501,251 |
2018-12 | 1,366 | 113,041 | 380,162 | 493,203 |
2018-11 | 1,366 | 111,820 | 378,385 | 490,205 |
2018-10 | 1,364 | 110,839 | 378,377 | 489,216 |
2018-09 | 1,361 | 109,949 | 378,308 | 488,257 |
2018-08 | 1,356 | 109,022 | 373,128 | 482,150 |
2018-07 | 1,349 | 108,513 | 372,985 | 481,498 |
2018-06 | 1,344 | 108,149 | 367,953 | 476,102 |
2018-05 | 1,334 | 106,940 | 367,923 | 474,863 |
2018-04 | 1,328 | 106,058 | 367,908 | 473,966 |
2018-03 | 1,327 | 105,600 | 367,866 | 473,466 |
2018-02 | 1,324 | 104,226 | 367,338 | 471,564 |
2018-01 | 1,322 | 103,630 | 367,264 | 470,894 |
2017-12 | 1,318 | 102,936 | 360,227 | 463,163 |
2017-11 | 1,318 | 102,270 | 357,554 | 459,824 |
2017-10 | 1,317 | 101,507 | 357,537 | 459,044 |
2017-09 | 1,311 | 100,770 | 351,973 | 452,743 |
2017-08 | 1,299 | 99,785 | 351,761 | 451,546 |
2017-07 | 1,294 | 99,376 | 347,134 | 446,510 |
2017-06 | 1,293 | 99,056 | 346,991 | 446,047 |
2017-05 | 1,293 | 98,275 | 346,886 | 445,161 |
2017-04 | 1,292 | 98,268 | 345,002 | 443,270 |
2017-03 | 1,287 | 97,724 | 344,981 | 442,705 |
2017-02 | 1,284 | 96,783 | 344,457 | 441,240 |
2017-01 | 1,253 | 96,036 | 335,506 | 431,542 |
2016-12 | 1,248 | 95,488 | 335,505 | 430,993 |
2016-11 | 1,246 | 94,623 | 333,732 | 428,355 |
2016-10 | 1,240 | 93,674 | 333,697 | 427,371 |
2016-09 | 1,238 | 92,789 | 333,608 | 426,397 |
2016-08 | 1,229 | 92,104 | 332,981 | 425,085 |
2016-07 | 1,224 | 91,632 | 323,619 | 415,251 |
2016-06 | 1,223 | 91,260 | 323,458 | 414,718 |
2016-05 | 1,222 | 90,391 | 323,361 | 413,752 |
2016-04 | 1,222 | 89,213 | 323,303 | 412,516 |
2016-03 | 1,221 | 88,509 | 323,214 | 411,723 |
2016-02 | 1,204 | 85,804 | 322,572 | 408,376 |
2016-01 | 1,199 | 85,133 | 315,045 | 400,178 |
2015-12 | 1,190 | 84,434 | 314,255 | 398,689 |
2015-11 | 1,189 | 83,725 | 308,262 | 391,987 |
2015-10 | 1,186 | 82,612 | 307,710 | 390,322 |
2015-09 | 1,176 | 81,430 | 305,668 | 387,098 |
2015-08 | 1,166 | 80,615 | 305,466 | 386,081 |
2015-07 | 1,161 | 80,530 | 304,813 | 385,343 |
2015-06 | 1,161 | 80,471 | 300,346 | 380,817 |
2015-05 | 1,161 | 80,076 | 300,095 | 380,171 |
2015-04 | 1,153 | 79,495 | 299,557 | 379,052 |
2015-03 | 1,146 | 79,271 | 298,520 | 377,791 |
2015-02 | 1,128 | 78,544 | 294,367 | 372,911 |
2015-01 | 1,122 | 78,151 | 294,045 | 372,196 |
2014-12 | 1,117 | 77,673 | 287,490 | 365,163 |
2014-11 | 1,111 | 77,154 | 277,079 | 354,233 |
2014-10 | 1,101 | 76,766 | 275,818 | 352,584 |
2014-09 | 1,062 | 75,625 | 275,796 | 351,421 |
2014-08 | 1,047 | 74,584 | 275,771 | 350,355 |
2014-07 | 1,038 | 74,154 | 275,738 | 349,892 |
2014-06 | 1,037 | 74,313 | 275,002 | 349,315 |
2014-05 | 1,032 | 73,921 | 270,991 | 344,912 |
2014-04 | 1,028 | 73,310 | 270,886 | 344,196 |
2014-03 | 1,023 | 72,679 | 270,614 | 343,293 |
2014-02 | 1,007 | 70,592 | 269,458 | 340,050 |
2014-01 | 1,002 | 68,859 | 265,438 | 334,297 |
2013-12 | 998 | 68,413 | 265,428 | 333,841 |
2013-11 | 996 | 68,000 | 265,399 | 333,399 |
2013-10 | 974 | 67,713 | 265,150 | 332,863 |
2013-09 | 840 | 66,500 | 258,918 | 325,418 |
2013-08 | 833 | 66,053 | 258,851 | 324,904 |
2013-07 | 827 | 65,702 | 256,053 | 321,755 |
2013-06 | 824 | 65,294 | 250,006 | 315,300 |
2013-05 | 824 | 64,943 | 249,803 | 314,746 |
2013-04 | 819 | 64,008 | 249,116 | 313,124 |
2013-03 | 813 | 62,985 | 248,430 | 311,415 |
2013-02 | 764 | 62,573 | 248,289 | 310,862 |
2013-01 | 755 | 62,173 | 248,284 | 310,457 |
2012-12 | 689 | 60,284 | 244,322 | 304,606 |
2012-11 | 681 | 59,483 | 233,429 | 292,912 |
2012-10 | 673 | 59,131 | 233,187 | 292,318 |
2012-09 | 647 | 58,099 | 232,155 | 290,254 |
2012-08 | 623 | 57,565 | 232,141 | 289,706 |
2012-07 | 609 | 57,354 | 232,118 | 289,472 |
2012-06 | 592 | 57,122 | 227,958 | 285,080 |
2012-05 | 508 | 54,607 | 165,883 | 220,490 |
【系統 - 彙總表】 近60日資料數統計
每日資料統計,屬即時查詢,因資料包含「自填資料數量 (含機構典藏資料同步數量)」與「其他資料數量」,不同時段查詢將會有不同結果。
日期 | 資料數 |
---|
2025-02-15 | 1 |
2025-02-14 | 86 |
2025-02-13 | 24 |
2025-02-12 | 56 |
2025-02-11 | 22 |
2025-02-10 | 5 |
2025-02-09 | 3 |
2025-02-08 | 15 |
2025-02-07 | 10 |
2025-02-06 | 13 |
2025-02-04 | 12 |
2025-02-03 | 6 |
2025-02-01 | 494 |
2025-01-31 | 3 |
2025-01-30 | 1 |
2025-01-28 | 9 |
2025-01-26 | 82 |
2025-01-25 | 16 |
2025-01-23 | 5 |
2025-01-22 | 35 |
2025-01-21 | 44 |
2025-01-20 | 15 |
2025-01-19 | 4 |
2025-01-18 | 4 |
2025-01-17 | 27 |
2025-01-16 | 20 |
2025-01-15 | 11 |
2025-01-14 | 25 |
2025-01-13 | 12 |
2025-01-12 | 12 |
2025-01-10 | 28 |
2025-01-09 | 11 |
2025-01-08 | 8 |
2025-01-07 | 29 |
2025-01-06 | 202 |
2025-01-05 | 240 |
2025-01-04 | 162 |
2025-01-03 | 343 |
2025-01-02 | 353 |
2025-01-01 | 121 |
2024-12-31 | 127 |
2024-12-30 | 239 |
2024-12-29 | 93 |
2024-12-28 | 100 |
2024-12-27 | 244 |
2024-12-26 | 122 |
2024-12-25 | 84 |
2024-12-24 | 48 |
2024-12-23 | 61 |
2024-12-22 | 103 |
2024-12-21 | 49 |
2024-12-20 | 80 |
2024-12-19 | 81 |
2024-12-18 | 95 |
2024-12-17 | 153 |
2024-12-16 | 210 |
2024-12-15 | 104 |
2024-12-14 | 63 |
2024-12-13 | 148 |
2024-12-12 | 190 |