關鍵字:

教師資料查詢 | 教師:薛宏中

# 學年期 類別 標題
253 106-2 教學研習 物理系老師實驗研究介紹(2018-03-06 13:30:00 ~ 16:00:00)
254 106-2 教學計畫表 物理一博士班:多體物理 TSPXD1S0973 0A
255 106-2 教學計畫表 物理系應物四:物理專題 TSPBB4S0150 2A
256 106-2 教學計畫表 物理系應物三:凝態物理概論 TSPBB3S0869 0A
257 105-1 專書 固態材料之電子結構與光譜計算
258 106-2 教學計畫表 物理系應物一:普通物理 TSPBB1S0290 2A
259 106-1 教學計畫表 物理系應物一:普通物理 TSPBB1S0290 1A
260 106-1 教學計畫表 物理系光電三:光學實驗 TSPCB3S0553 0A
261 106-1 教學計畫表 物理系應物一:大學學習 TSPBB1T0863 0A
262 106-1 研發處: 研究計畫 (國科會) 第一原理光譜計算之發展與應用 (I)(3/3)
263 106-1 教學計畫表 物理系應物四:物理專題 TSPBB4S0150 1A
264 106-1 教學計畫表 自然科學學門:科學之旅 TNUUB0T2166 0B
265 106-1 教學計畫表 自然科學學門:科學之旅 TNUUB0T2166 0A
266 106-1 教學計畫表 物理一碩士班:光電材料模擬 TSPXM1S0771 0A
267 105-1 研究獎勵 Nonlinear bandgap opening behavior of BN co-doped graphene
268 105-2 論文指導 物理二碩士班 童瓏承
269 105-2 論文指導 物理二碩士班 潘昱中
270 105-2 教學計畫表 物理系應物三:凝態物理概論 TSPBB3S0869 0A
241 107-1 外語授課紀錄 物理一碩士班:光電材料模擬 TSPXM1S0771 0A
242 107-1 教學計畫表 物理系光電二:電磁學實驗 TSPCB2S0339 1A
243 107-1 教學計畫表 物理系應物二:電磁學實驗 TSPBB2S0339 1A
244 107-1 研發處: 研究計畫 (國科會) 第一原理光譜計算(II):層狀光電材料研究及非彈性散射光譜計算(1/3)
245 109-1 研發處: 研究計畫 (國科會) 第一原理光譜計算(II):層狀光電材料研究及非彈性散射光譜計算(3/3)
246 108-1 研發處: 研究計畫 (國科會) 第一原理光譜計算(II):層狀光電材料研究及非彈性散射光譜計算(2/3)
247 107-1 教學計畫表 物理系應物一:普通物理實驗 TSPBB1S0291 1A
248 107-1 教學計畫表 物理系應物四:物理專題 TSPBB4S0150 1A
249 107-1 教學計畫表 物理一碩士班:光電材料模擬 TSPXM1S0771 0A
250 106-2 教學研習 化整為零的授課模式(2018-05-09 12:00:00 ~ 14:00:00)
251 106-2 教學研習 高中課綱的變化與大學面對的變革(2018-04-10 12:10:00 ~ 14:00:00)
252 106-2 教學研習 (101) iClass學習平台導入工作坊(1070301)(2018-03-01 12:00:00 ~ 14:00:00)