| 以總體經濟景氣循環與艾略特波浪理論決定[合理股價]-台灣股票市場實證 | |
|---|---|
| 學年 | 98 |
| 學期 | 1 |
| 出版(發表)日期 | 2009-09-01 |
| 作品名稱 | 以總體經濟景氣循環與艾略特波浪理論決定[合理股價]-台灣股票市場實證 |
| 作品名稱(其他語言) | |
| 著者 | 邱志昌 |
| 單位 | 淡江大學統計學系 |
| 出版者 | 永豐金融控股公司 |
| 著錄名稱、卷期、頁數 | 永豐金融季刊 46;頁145-160 |
| 摘要 | 以台灣股市之長期資料為樣本,說明與驗證波浪理論與總體經濟景氣循環. |
| 關鍵字 | 股價 ; 短期股價 ; 合理股價 ; 股票市場 ; 加權指數 ; 艾略特波浪理論 ; Elliot Wave Principle |
| 語言 | zh_TW |
| ISSN | 1029-8339 |
| 期刊性質 | 國內 |
| 收錄於 | |
| 產學合作 | |
| 通訊作者 | |
| 審稿制度 | 是 |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | 紙本 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/92583 ) |