曾任課程
# | 學年期 | 科系 | 年 | 課程 | 時間 | 教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/2 | 應用科學博士班 | 1 | X光光譜學 | 星期四:06,07,08 O 501 | O 501 |
15 | 112/2 | 應用科學博士班 | 1 | X光光譜學 | 星期二:02,03,04 O 501 | O 501 |
28 | 111/2 | 應用科學博士班 | 1 | 書報討論(一) | 星期三:03,04 O 501 | O 501 |
29 | 111/2 | 應用科學博士班 | 1 | X光光譜學 | 星期四:06,07,08 Q 407 | Q 407 |
2 | 113/2 | 尖端材料科學學士學位學程 | 4 | 尖端材料專題研究(四) | 星期五:01 | |
3 | 113/2 | 尖端材料科學學士學位學程 | 3 | 尖端材料專題研究(三) | 星期二:01 | |
4 | 113/2 | 尖端材料科學學士學位學程 | 2 | 普通材料物理 | 星期四:10 C 010 | C 010 |
5 | 113/2 | 尖端材料科學學士學位學程 | 2 | 普通材料物理 | 星期二:08,09 C 010 | C 010 |
6 | 113/2 | 尖端材料科學學士學位學程 | 2 | 尖端材料專題研究(一) | 星期五:05 | |
7 | 113/2 | 尖端材料科學學士學位學程 | 2 | 材料科學導論 | 星期三:03,04 C 010 | C 010 |
8 | 113/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 4 | 尖端材料專題研究(三) | 星期四:02 | |
9 | 113/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 3 | 尖端材料專題研究(二) | 星期三:02 | |
10 | 113/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 3 | 材料結構與檢測(一) | 星期三:03,04 C 001 | C 001 |
11 | 113/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 3 | 奈米科學 | 星期三:08 C 010 | C 010 |
12 | 113/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 3 | 奈米科學 | 星期二:03,04 C 010 | C 010 |
13 | 113/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 2 | 普通材料物理 | 星期四:10 C 010 | C 010 |
14 | 113/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 2 | 普通材料物理 | 星期二:08,09 C 010 | C 010 |
16 | 112/2 | 尖端材料科學學士學位學程 | 2 | 尖端材料專題研究(一) | 星期六:03 | |
17 | 112/2 | 尖端材料科學學士學位學程 | 1 | 普通材料物理 | 星期三:06,07 C 012 | C 012 |
18 | 112/2 | 尖端材料科學學士學位學程 | 1 | 普通材料物理 | 星期二:08 C 010 | C 010 |
19 | 112/2 | 尖端材料科學學士學位學程 | 1 | 普通物理實驗 | 星期三:01,02,03 S 311 | S 311 |
21 | 112/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 3 | 材料結構與檢測(一) | 星期四:03,04 S 102 | S 102 |
22 | 112/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 3 | 尖端材料專題研究(一) | 星期六:03 | |
23 | 112/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 3 | 奈米科學 | 星期四:09 C 010 | C 010 |
24 | 112/1 | 尖端材料科學學士學位學程 | 3 | 奈米科學 | 星期三:03,04 C 011 | C 011 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 40 項