課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 尖端材料專題研究(三) | 尖端材料專題研究(四) | |||||
02 | |||||||
03 | 材料科學導論 C 010 | ||||||
04 | 材料科學導論 C 010 | ||||||
05 | 尖端材料專題研究(一) | ||||||
06 | X光光譜學 O 501 | ||||||
07 | X光光譜學 O 501 | ||||||
08 | 普通材料物理 C 010 | X光光譜學 O 501 | |||||
09 | 普通材料物理 C 010 | ||||||
10 | 普通材料物理 C 010 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 尖端材料專題研究(三) | 尖端材料專題研究(四) | |||||
02 | |||||||
03 | 材料科學導論 C 010 | ||||||
04 | 材料科學導論 C 010 | ||||||
05 | 尖端材料專題研究(一) | ||||||
06 | X光光譜學 O 501 | ||||||
07 | X光光譜學 O 501 | ||||||
08 | 普通材料物理 C 010 | X光光譜學 O 501 | |||||
09 | 普通材料物理 C 010 | ||||||
10 | 普通材料物理 C 010 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |