課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 計量經濟學 B 312 | 中國共同富裕與社會問題 T 903 | |||||
04 | 計量經濟學 B 312 | ||||||
05 | 弱勢團體與社會福利 B 713 | ||||||
06 | 弱勢團體與社會福利 B 713 | ||||||
07 | 計量經濟學 B 113 | ||||||
08 | |||||||
09 | 環境未來 E 409 | ||||||
10 | 環境未來 E 409 | ||||||
11 | 中國金融與經濟安全 D 301 | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 計量經濟學 B 312 | 中國共同富裕與社會問題 T 903 | |||||
04 | 計量經濟學 B 312 | ||||||
05 | 弱勢團體與社會福利 B 713 | ||||||
06 | 弱勢團體與社會福利 B 713 | ||||||
07 | 計量經濟學 B 113 | ||||||
08 | |||||||
09 | 環境未來 E 409 | ||||||
10 | 環境未來 E 409 | ||||||
11 | 中國金融與經濟安全 D 301 | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |