課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 國際與國土安全專題研究 T 903 | ||||||
04 | |||||||
05 | 志工精神與社會服務 B 312 | ||||||
06 | 印太戰略 T 903 | 志工精神與社會服務 B 312 | |||||
07 | 印太戰略 T 903 | ||||||
08 | |||||||
09 | 時間數列 B 111 | 環境未來 B 429 | |||||
10 | 時間數列 B 111 | 環境未來 B 429 | |||||
11 | 港澳大灣區經濟與社會專題 D 301 | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 國際與國土安全專題研究 T 903 | ||||||
04 | |||||||
05 | 志工精神與社會服務 B 312 | ||||||
06 | 印太戰略 T 903 | 志工精神與社會服務 B 312 | |||||
07 | 印太戰略 T 903 | ||||||
08 | |||||||
09 | 時間數列 B 111 | 環境未來 B 429 | |||||
10 | 時間數列 B 111 | 環境未來 B 429 | |||||
11 | 港澳大灣區經濟與社會專題 D 301 | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |