課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 運動與健康管理 D 323 | ||||||
03 | 運動與健康管理 D 117 | ||||||
04 | 運動與健康管理 D 117 | ||||||
05 | 高齡營養學 CL 506 | ||||||
06 | 高齡營養學 CL 506 | ||||||
07 | 男、女生體育-水上休閒活動實務 | 高齡營養學 CL 506 | 男、女生體育 | ||||
08 | 男、女生體育-水上休閒活動實務 | 男、女生體育 | |||||
09 | 男、女生體育-適應體育班 | ||||||
10 | 男、女生體育-適應體育班 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |