課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 會計學 B 1012 | 行銷管理 B 501 | 顧客關係管理 B 504 | ||||
04 | 會計學 B 1012 | 行銷管理 B 501 | 顧客關係管理 B 504 | ||||
05 | 行銷管理研討 L 204 | ||||||
06 | 會計學 B 217 | 行銷管理 B 502 | 行銷管理研討 L 204 | ||||
07 | 會計學 B 217 | 行銷管理研討 L 204 | |||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |