課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 人工智慧導論 B 218 | 應用物理學 E 409 | 論文 | ||||
02 | 人工智慧導論 B 218 | 應用物理學 E 409 | 應用物理學 E 514 | 論文 | |||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 光機電整合實驗(三) E 217 | ||||||
06 | 光機電整合實驗(三) E 217 | ||||||
07 | 光機電整合實驗(三) E 217 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 人工智慧導論 B 218 | 應用物理學 E 409 | 論文 | ||||
02 | 人工智慧導論 B 218 | 應用物理學 E 409 | 應用物理學 E 514 | 論文 | |||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 光機電整合實驗(三) E 217 | ||||||
06 | 光機電整合實驗(三) E 217 | ||||||
07 | 光機電整合實驗(三) E 217 | ||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |