課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 論文 | ||||||
02 | 國際商務談判 B 605 | 論文 | |||||
03 | 國際商務談判 B 605 | 貨幣與金融市場 B 713 | 論文 | ||||
04 | 國際商務談判 B 605 | 貨幣與金融市場 B 713 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 國際商務談判 D 311 | ||||||
12 | 國際商務談判 D 311 | ||||||
13 | 國際商務談判 D 311 | ||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 論文 | ||||||
02 | 國際商務談判 B 605 | 論文 | |||||
03 | 國際商務談判 B 605 | 貨幣與金融市場 B 713 | 論文 | ||||
04 | 國際商務談判 B 605 | 貨幣與金融市場 B 713 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 國際商務談判 D 311 | ||||||
12 | 國際商務談判 D 311 | ||||||
13 | 國際商務談判 D 311 | ||||||
14 |