課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 數位科技與AI應用 B 130 | 財務管理 B 508 | |||||
02 | 數位科技與AI應用 B 130 | 財務管理 B 508 | |||||
03 | 財務管理 B 601 | ||||||
04 | 財務管理 B 601 | ||||||
05 | |||||||
06 | 財務管理 B 702 | ||||||
07 | 財務管理 B 702 | ||||||
08 | |||||||
09 | 數位科技與AI應用 B 216 | ||||||
10 | 數位科技與AI應用 B 216 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 數位科技與AI應用 B 130 | 財務管理 B 508 | |||||
02 | 數位科技與AI應用 B 130 | 財務管理 B 508 | |||||
03 | 財務管理 B 601 | ||||||
04 | 財務管理 B 601 | ||||||
05 | |||||||
06 | 財務管理 B 702 | ||||||
07 | 財務管理 B 702 | ||||||
08 | |||||||
09 | 數位科技與AI應用 B 216 | ||||||
10 | 數位科技與AI應用 B 216 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |