課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 高分子化學 E 404 | 高分子化學 E 409 | |||||
04 | 高分子化學 E 404 | 高分子化學 E 409 | |||||
05 | |||||||
06 | 高分子化學 E 307 | ||||||
07 | |||||||
08 | 有機化學 E 813 | ||||||
09 | 科技未來 E 304 | 高分子化學 E 401 | 有機化學 E 813 | ||||
10 | 科技未來 E 304 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 高分子化學 E 404 | 高分子化學 E 409 | |||||
04 | 高分子化學 E 404 | 高分子化學 E 409 | |||||
05 | |||||||
06 | 高分子化學 E 307 | ||||||
07 | |||||||
08 | 有機化學 E 813 | ||||||
09 | 科技未來 E 304 | 高分子化學 E 401 | 有機化學 E 813 | ||||
10 | 科技未來 E 304 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |