課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 網路概論 E 410 | ||||||
02 | 網路概論 E 410 | ||||||
03 | 社團領導才能 T 607 | ||||||
04 | 網路概論 E 411 | 社團領導才能 T 607 | |||||
05 | |||||||
06 | 機率統計 E 514 | 機率統計 E 411 | |||||
07 | 機率統計 E 411 | 數值分析 E 409 | |||||
08 | 數值分析 E 409 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 網路概論 E 410 | ||||||
02 | 網路概論 E 410 | ||||||
03 | 社團領導才能 T 607 | ||||||
04 | 網路概論 E 411 | 社團領導才能 T 607 | |||||
05 | |||||||
06 | 機率統計 E 514 | 機率統計 E 411 | |||||
07 | 機率統計 E 411 | 數值分析 E 409 | |||||
08 | 數值分析 E 409 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |