課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 流體力學實驗 T 001 | ||||||
03 | 流體力學實驗 T 001 | ||||||
04 | 流體力學實驗 T 001 | ||||||
05 | 空中交通管制 E 312 | ||||||
06 | 能源與材料科技 E 312 | 空中交通管制 E 312 | |||||
07 | 能源與材料科技 E 312 | ||||||
08 | 實驗數據分析 E 811 | 空氣動力學 E 401 | |||||
09 | 實驗數據分析 E 811 | 空氣動力學 E 401 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |