擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 109/2 | 物理系應物一 | 班導師 | 雙導師制 | 物理學系應用物理組大學日間部1年級 |
3 | 109/1 | 物理系應物一 | 班導師 | 雙導師制 | 物理學系應用物理組大學日間部1年級 |
4 | 108/2 | 物理系應物一 | 班導師 | 雙導師制 | 物理學系應用物理組大學日間部1年級 |
5 | 108/1 | 物理系應物一 | 班導師 | 雙導師制 | 物理學系應用物理組大學日間部1年級 |
6 | 105/2 | 物理系光電一 | 班導師 | 雙導師制 | 物理學系光電物理組大學日間部1年級 |
7 | 105/1 | 物理系光電一 | 班導師 | 雙導師制 | 物理學系光電物理組大學日間部1年級 |
1 | 113/1 | 物理系一 | 班導師 | 雙導師制 | 物理學系大學日間部1年級 |
8 | 99/2 | 應物四 | 導師 | ||
9 | 99/1 | 應物四 | 導師 | ||
16 | 93/2 | 應物四 | 班導師 | 單導師 | |
17 | 93/1 | 應物四 | 班導師 | 單導師 | |
12 | 97/2 | 應物二 | 班導師 | 班級導師 | |
13 | 97/1 | 應物二 | 班導師 | 班級導師 | |
20 | 91/2 | 應物二 | 班導師 | ||
21 | 91/1 | 應物二 | 班導師 | ||
10 | 98/2 | 應物三 | 導師 | ||
11 | 98/1 | 應物三 | 班導師 | 單導師 | |
18 | 92/2 | 應物三 | 班導師 | 班級導師制 | |
19 | 92/1 | 應物三 | 班導師 | 班級導師制 | |
14 | 96/2 | 應物一(單號) | 班導師 | 雙導師 | |
15 | 96/1 | 應物一(單號) | 班導師 | 雙導師 | |
22 | 90/2 | 應物一 | 班導師 | ||
23 | 90/1 | 應物一 | 班導師 |
顯示第 1 至 23 項結果,共 23 項