擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 95/2 | 資訊系3C | 班導師 | 班級導師制 | |
39 | 95/1 | 資訊系3C | 班導師 | 班級導師制 | |
44 | 92/2 | 資訊四D | 班導師 | 班級導師制 | |
45 | 92/1 | 資訊四D | 班導師 | 班級導師制 | |
36 | 96/2 | 資訊四C | 班導師 | 班級導師制 | |
37 | 96/1 | 資訊四C | 班導師 | 班級導師制 | |
48 | 90/2 | 資訊二D | 班導師 | ||
49 | 90/1 | 資訊二D | 班導師 | ||
40 | 94/2 | 資訊二C | 班導師 | 班級導師制 | |
41 | 94/1 | 資訊二C | 班導師 | 班級導師制 | |
30 | 99/2 | 資訊二A | 導師 | ||
31 | 99/1 | 資訊二A | 導師 | ||
29 | 100/1 | 資訊三A | 導師 | ||
46 | 91/2 | 資訊三D | 班導師 | ||
47 | 91/1 | 資訊三D | 班導師 | ||
50 | 89/2 | 資訊一D | 班導師 | ||
51 | 89/1 | 資訊一D | 班導師 | ||
42 | 93/2 | 資訊一C | 班導師 | 班級導師制 | |
43 | 93/1 | 資訊一C | 班導師 | 班級導師制 | |
32 | 98/2 | 資訊一A | 導師 | ||
33 | 98/1 | 資訊一A | 班級導師 | 雙導師制 | |
34 | 97/2 | 資訊一A | 班導師 | 雙導師制 | |
35 | 97/1 | 資訊一A | 班導師 | 雙導師制 | |
1 | 113/1 | 資工系英語班 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系全英語學士班 |
3 | 113/1 | 資工系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 51 項