擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 96/2 | 西語二A | 班導師 | 班導師制 | |
16 | 96/1 | 西語二A | 班導師 | 班導師制 | |
17 | 95/2 | 西語一A | 組導師 | 雙導師制 | |
18 | 95/1 | 西語一A | 組導師 | 雙導師制 | |
13 | 110/2 | 歐研碩歐盟四 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班4年級 | |
1 | 110/2 | 歐研碩歐盟三 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班3年級 | |
4 | 110/2 | 歐研碩俄研四 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班4年級 | |
9 | 110/2 | 歐研四碩士班 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班4年級 | |
8 | 110/2 | 歐研四博士班 | 研究所導師 | 歐洲研究所博士班4年級 | |
3 | 110/2 | 歐研六博士班 | 研究所導師 | 歐洲研究所博士班6年級 | |
5 | 110/2 | 歐研五博士班 | 研究所導師 | 歐洲研究所博士班5年級 | |
14 | 110/2 | 歐研二碩士班 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班2年級 | |
11 | 110/2 | 歐研二博士班 | 研究所導師 | 歐洲研究所博士班2年級 | |
10 | 110/2 | 歐研三碩士班 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班3年級 | |
6 | 110/2 | 歐研三博士班 | 研究所導師 | 歐洲研究所博士班3年級 | |
2 | 110/2 | 歐研七博士班 | 研究所導師 | 歐洲研究所博士班7年級 | |
7 | 110/2 | 歐研一碩士班 | 研究所導師 | 歐洲研究所碩士班1年級 | |
12 | 110/2 | 歐研一博士班 | 研究所導師 | 歐洲研究所博士班1年級 |
顯示第 1 至 18 項結果,共 18 項