擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 104/2 | 語言四 | 導師 | ||
18 | 104/1 | 語言四 | 導師 | ||
27 | 97/2 | 語言四 | 導師 | 班級導師制 | |
28 | 97/1 | 語言四 | 導師 | 班級導師制 | |
21 | 102/2 | 語言二 | 導師 | ||
22 | 102/1 | 語言二 | 導師 | ||
25 | 98/2 | 語言二 | 導師 | ||
26 | 98/1 | 語言二 | 導師 | 班級導師制 | |
19 | 103/2 | 語言三 | 導師 | ||
20 | 103/1 | 語言三 | 導師 | ||
10 | 109/2 | 語言一 | 班導師 | 英美語言文化學系全英語學士班大學日間部1年級 | |
11 | 109/1 | 語言一 | 班導師 | 英美語言文化學系全英語學士班大學日間部1年級 | |
23 | 101/2 | 語言一 | 導師 | ||
24 | 101/1 | 語言一 | 導師 | ||
4 | 112/2 | 英文英語四 | 班導師 | 英文學系全英語學士班大學日間部4年級 | |
5 | 112/1 | 英文英語四 | 班導師 | 英文學系全英語學士班大學日間部4年級 | |
8 | 110/2 | 英文英語二 | 班導師 | 英文學系全英語學士班大學日間部2年級 | |
9 | 110/1 | 英文英語二 | 班導師 | 英文學系全英語學士班大學日間部2年級 | |
6 | 111/2 | 英文英語三 | 班導師 | 英文學系全英語學士班大學日間部3年級 | |
7 | 111/1 | 英文英語三 | 班導師 | 英文學系全英語學士班大學日間部3年級 | |
1 | 113/1 | 英文英語一 | 班導師 | 雙導師制 | 英文學系全英語學士班大學日間部1年級 |
3 | 113/1 | 英文系英語班 | 境外生導師 | 英文學系全英語學士班 | |
2 | 113/1 | 英文系 | 境外生導師 | 英文學系 | |
12 | 107/1 | 系導師 | 行政導師 | 雙導師制 | 系所導師(各系所主任) |
13 | 106/2 | 系導師 | 行政導師 | 雙導師制 | 系所導師(各系所主任) |
顯示第 1 至 25 項結果,共 28 項