擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113/1 | 風保四A | 班導師 | 風險管理與保險學系大學日間部4年級A班 | |
2 | 112/2 | 風保四A | 班導師 | 風險管理與保險學系大學日間部4年級A班 | |
3 | 112/1 | 風保四A | 班導師 | 風險管理與保險學系大學日間部4年級A班 | |
4 | 111/1 | 風保四A | 班導師 | 風險管理與保險學系大學日間部4年級A班 | |
5 | 110/2 | 風保四A | 班導師 | 風險管理與保險學系大學日間部4年級A班 | |
6 | 110/1 | 風保四A | 班導師 | 風險管理與保險學系大學日間部4年級A班 | |
7 | 109/2 | 風保四A | 班導師 | 風險管理與保險學系大學日間部4年級A班 | |
8 | 109/1 | 風保四A | 班導師 | 風險管理與保險學系大學日間部4年級A班 | |
9 | 108/2 | 風保四A | 班導師 | 風險管理與保險學系大學日間部4年級A班 | |
10 | 108/1 | 風保四A | 班導師 | 風險管理與保險學系大學日間部4年級A班 | |
11 | 107/2 | 風保四A | 班導師 | 風險管理與保險學系大學日間部4年級A班 | |
12 | 107/1 | 風保四A | 班導師 | 風險管理與保險學系大學日間部4年級A班 | |
13 | 106/2 | 保險四A | 班導師 | 保險學系大學日間部4年級A班 | |
14 | 106/1 | 保險四A | 班導師 | 保險學系大學日間部4年級A班 | |
15 | 105/2 | 保險四A | 班導師 | 保險學系大學日間部4年級A 班 | |
16 | 105/1 | 保險四A | 班導師 | 保險學系大學日間部4年級A 班 | |
17 | 104/2 | 保險四A | 導師 | ||
18 | 104/1 | 保險四A | 導師 | ||
19 | 103/2 | 保險四A | 導師 | ||
20 | 103/1 | 保險四A | 導師 | ||
21 | 102/2 | 保險四A | 導師 | ||
22 | 102/1 | 保險四A | 導師 | ||
23 | 101/2 | 保險四A | 導師 | ||
24 | 101/1 | 保險四A | 導師 | ||
25 | 100/2 | 保險四A | 導師 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 32 項