擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 99/2 | 資通三 | 導師 | ||
39 | 99/1 | 資通三 | 導師 | ||
40 | 98/2 | 資通三 | 導師 | ||
41 | 98/1 | 資通三 | 導師 | 班級導師制 | |
42 | 97/2 | 資通一 | 導師 | 班級導師制 | |
43 | 97/1 | 資通一 | 導師 | 班級導師制 | |
7 | 111/2 | 資工英語四 | 班導師 | 資訊工程學系全英語學士班大學日間部4年級 | |
10 | 111/1 | 資工英語四 | 班導師 | 資訊工程學系全英語學士班大學日間部4年級 | |
11 | 110/2 | 資工英語三 | 班導師 | 資訊工程學系全英語學士班大學日間部3年級 | |
13 | 110/1 | 資工英語三 | 班導師 | 資訊工程學系全英語學士班大學日間部3年級 | |
1 | 113/1 | 資工英語一 | 班導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系全英語學士班大學日間部1年級 |
4 | 112/2 | 資工英語一 | 班導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系全英語學士班大學日間部1年級 |
5 | 112/1 | 資工英語一 | 班導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系全英語學士班大學日間部1年級 |
2 | 113/1 | 資工系英語班 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系全英語學士班 |
3 | 112/2 | 資工系英語班 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系全英語學士班 |
6 | 112/1 | 資工系英語班 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系全英語學士班 |
8 | 111/2 | 資工系英語班 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系全英語學士班 |
9 | 111/1 | 資工系英語班 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系全英語學士班 |
12 | 110/2 | 資工系英語班 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系全英語學士班 |
14 | 110/1 | 資工系英語班 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系全英語學士班 |
32 | 102/2 | 資創系通訊三 | 導師 | ||
33 | 102/1 | 資創系通訊三 | 導師 | ||
34 | 101/2 | 資創系通訊三 | 導師 | ||
35 | 101/1 | 資創系通訊三 | 導師 | ||
36 | 100/2 | 資創系通訊三 | 導師 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 43 項