擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 110/2 | 運管四A | 班導師 | 運輸管理學系大學日間部4年級A班 | |
7 | 110/1 | 運管四A | 班導師 | 運輸管理學系大學日間部4年級A班 | |
16 | 105/2 | 運管四A | 班導師 | 運輸管理學系大學日間部4年級A 班 | |
17 | 105/1 | 運管四A | 班導師 | 運輸管理學系大學日間部4年級A 班 | |
24 | 101/2 | 運管四A | 導師 | ||
25 | 101/1 | 運管四A | 導師 | ||
2 | 112/2 | 運管二A | 班導師 | 運輸管理學系大學日間部2年級A班 | |
3 | 112/1 | 運管二A | 班導師 | 運輸管理學系大學日間部2年級A班 | |
10 | 108/2 | 運管二A | 班導師 | 運輸管理學系大學日間部2年級A班 | |
11 | 108/1 | 運管二A | 班導師 | 運輸管理學系大學日間部2年級A班 | |
20 | 103/2 | 運管二A | 導師 | ||
21 | 103/1 | 運管二A | 導師 | ||
28 | 99/2 | 運管二A | 導師 | ||
29 | 99/1 | 運管二A | 導師 | ||
1 | 113/1 | 運管三A | 班導師 | 運輸管理學系大學日間部3年級A班 | |
8 | 109/2 | 運管三A | 班導師 | 運輸管理學系大學日間部3年級A班 | |
9 | 109/1 | 運管三A | 班導師 | 運輸管理學系大學日間部3年級A班 | |
18 | 104/2 | 運管三A | 導師 | ||
19 | 104/1 | 運管三A | 導師 | ||
26 | 100/2 | 運管三A | 導師 | ||
27 | 100/1 | 運管三A | 導師 | ||
4 | 111/2 | 運管一A | 班導師 | 雙導師制 | 運輸管理學系大學日間部1年級A班 |
5 | 111/1 | 運管一A | 班導師 | 雙導師制 | 運輸管理學系大學日間部1年級A班 |
12 | 107/2 | 運管一A | 班導師 | 雙導師制 | 運輸管理學系大學日間部1年級A班 |
13 | 107/1 | 運管一A | 班導師 | 雙導師制 | 運輸管理學系大學日間部1年級A班 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 33 項