擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 99/2 | 化材系一B | 導師 | ||
62 | 99/1 | 化材系一B | 導師 | ||
53 | 103/2 | 化材四B | 導師 | ||
54 | 103/1 | 化材四B | 導師 | ||
41 | 109/2 | 化材四A | 班導師 | 化學工程與材料工程學系大學日間部4年級A班 | |
42 | 109/1 | 化材四A | 班導師 | 化學工程與材料工程學系大學日間部4年級A班 | |
8 | 113/1 | 化材四碩士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系碩士班4年級 | |
16 | 112/2 | 化材四碩士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系碩士班4年級 | |
22 | 112/1 | 化材四碩士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系碩士班4年級 | |
27 | 111/2 | 化材四碩士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系碩士班4年級 | |
34 | 111/1 | 化材四碩士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系碩士班4年級 | |
6 | 113/1 | 化材四博士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系博士班4年級 | |
63 | 98/2 | 化材四B | 導師 | ||
64 | 98/1 | 化材四B | 班級導師 | 班級導師制 | |
10 | 112/2 | 化材六博士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系博士班6年級 | |
21 | 112/1 | 化材六博士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系博士班6年級 | |
31 | 111/2 | 化材六博士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系博士班6年級 | |
40 | 111/1 | 化材五博士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系博士班5年級 | |
51 | 104/2 | 化材二C | 導師 | ||
52 | 104/1 | 化材二C | 導師 | ||
57 | 101/2 | 化材二B | 導師 | ||
58 | 101/1 | 化材二B | 導師 | ||
45 | 107/2 | 化材二A | 班導師 | 化學工程與材料工程學系大學日間部2年級A班 | |
46 | 107/1 | 化材二A | 班導師 | 化學工程與材料工程學系大學日間部2年級A班 | |
2 | 113/1 | 化材二碩士班 | 研究所導師 | 化學工程與材料工程學系碩士班2年級 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 64 項