擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 109/2 | 機電系精密四 | 班導師 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部4年級 | |
7 | 109/1 | 機電系精密四 | 班導師 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部4年級 | |
13 | 105/2 | 機電系精密四 | 班導師 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部4年級 | |
15 | 105/1 | 機電系精密四 | 班導師 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部4年級 | |
9 | 107/2 | 機電系精密二 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部2年級 |
18 | 103/2 | 機電系精密二 | 導師 | ||
19 | 103/1 | 機電系精密二 | 導師 | ||
8 | 108/2 | 機電系精密三 | 班導師 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部3年級 | |
16 | 104/2 | 機電系精密三 | 導師 | ||
17 | 104/1 | 機電系精密三 | 導師 | ||
2 | 112/2 | 機電系精密一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部1年級 |
3 | 112/1 | 機電系精密一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部1年級 |
4 | 110/2 | 機電系精密一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部1年級 |
5 | 110/1 | 機電系精密一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部1年級 |
10 | 106/2 | 機電系精密一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部1年級 |
11 | 106/1 | 機電系精密一 | 班導師 | 雙導師制 | 機械與機電工程學系精密機械組大學日間部1年級 |
20 | 102/2 | 機電系精密一 | 導師 | ||
21 | 102/1 | 機電系精密一 | 導師 | ||
22 | 99/2 | 機電系 | 系主任 | ||
23 | 99/1 | 機電系 | 系主任 | ||
12 | 105/2 | 機電四B | 班導師 | 機械與機電工程學系大學日間部4年級B 班 | |
14 | 105/1 | 機電四B | 班導師 | 機械與機電工程學系大學日間部4年級B 班 | |
34 | 91/2 | 機電四B | 班導師 | ||
35 | 91/1 | 機電四B | 班導師 | ||
26 | 97/2 | 機電二A | 班導師 | 班級導師制 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 45 項