擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 105/2 | 經營管理碩士學程 | 境外生導師 | 雙導師制 | 經營管理全英語碩士學位學程 |
30 | 91/2 | 經營決策系 | 系主任兼決策二導師 | 班級導師制 | |
31 | 91/1 | 經營決策系 | 系主任兼決策二導師 | 班級導師制 | |
8 | 108/2 | 管科系 | 境外生導師 | 管理科學學系 | |
10 | 108/1 | 管科系 | 境外生導師 | 管理科學學系 | |
12 | 107/2 | 管科系 | 境外生導師 | 管理科學學系 | |
14 | 107/1 | 管科系 | 境外生導師 | 管理科學學系 | |
32 | 90/2 | 管科系 | 系主任兼管科二導師 | 班級導師制 | |
33 | 90/1 | 管科系 | 系主任兼管科二導師 | 班級導師制 | 兼管科二導師 |
35 | 89/2 | 管科系 | 系主任導師 | ||
37 | 89/1 | 管科系 | 系主任導師 | ||
38 | 88/2 | 管科系 | 系主任導師 | ||
39 | 88/1 | 管科系 | 系主任導師 | ||
3 | 110/2 | 管科四A | 班導師 | 管理科學學系大學日間部4年級A班 | |
4 | 110/1 | 管科四A | 班導師 | 管理科學學系大學日間部4年級A班 | |
7 | 108/2 | 管科二A | 班導師 | 管理科學學系大學日間部2年級A班 | |
9 | 108/1 | 管科二A | 班導師 | 管理科學學系大學日間部2年級A班 | |
5 | 109/2 | 管科三A | 班導師 | 管理科學學系大學日間部3年級A班 | |
6 | 109/1 | 管科三A | 班導師 | 管理科學學系大學日間部3年級A班 | |
1 | 111/2 | 管科一A | 班導師 | 雙導師制 | 管理科學學系大學日間部1年級A班 |
2 | 111/1 | 管科一A | 班導師 | 雙導師制 | 管理科學學系大學日間部1年級A班 |
11 | 107/2 | 管科一A | 班導師 | 雙導師制 | 管理科學學系大學日間部1年級A班 |
13 | 107/1 | 管科一A | 班導師 | 雙導師制 | 管理科學學系大學日間部1年級A班 |
15 | 106/2 | 管科一A | 班導師 | 雙導師制 | 管理科學學系大學日間部1年級A班 |
16 | 106/1 | 管科一A | 班導師 | 雙導師制 | 管理科學學系大學日間部1年級A班 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 45 項