擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 113/1 | 臺灣亞太碩四 | 研究所導師 | 臺灣與亞太研究全英語碩士學位學程碩士班4年級 | |
30 | 112/2 | 臺灣亞太碩四 | 研究所導師 | 臺灣與亞太研究全英語碩士學位學程碩士班4年級 | |
49 | 112/1 | 臺灣亞太碩四 | 研究所導師 | 臺灣與亞太研究全英語碩士學位學程碩士班4年級 | |
25 | 112/2 | 臺灣亞太碩二 | 研究所導師 | 臺灣與亞太研究全英語碩士學位學程碩士班2年級 | |
34 | 112/1 | 臺灣亞太碩二 | 研究所導師 | 臺灣與亞太研究全英語碩士學位學程碩士班2年級 | |
86 | 111/1 | 臺灣亞太碩二 | 研究所導師 | 臺灣與亞太研究全英語碩士學位學程碩士班2年級 | |
85 | 111/1 | 臺灣亞太碩三 | 研究所導師 | 臺灣與亞太研究全英語碩士學位學程碩士班3年級 | |
32 | 112/2 | 臺灣亞太碩一 | 研究所導師 | 臺灣與亞太研究全英語碩士學位學程碩士班1年級 | |
38 | 112/1 | 臺灣亞太碩一 | 研究所導師 | 臺灣與亞太研究全英語碩士學位學程碩士班1年級 | |
74 | 111/1 | 臺灣亞太碩一 | 研究所導師 | 臺灣與亞太研究全英語碩士學位學程碩士班1年級 | |
24 | 112/2 | 美洲七博士班 | 研究所導師 | 美洲研究所博士班7年級 | |
51 | 112/1 | 美洲七博士班 | 研究所導師 | 美洲研究所博士班7年級 | |
79 | 111/1 | 美洲七博士班 | 研究所導師 | 美洲研究所博士班7年級 | |
9 | 113/1 | 日本政經碩四 | 研究所導師 | 全球政治經濟學系日本政經研究碩士班4年級 | |
17 | 112/2 | 日本政經碩四 | 研究所導師 | 全球政治經濟學系日本政經研究碩士班4年級 | |
40 | 112/1 | 日本政經碩四 | 研究所導師 | 全球政治經濟學系日本政經研究碩士班4年級 | |
66 | 111/2 | 日本政經碩四 | 研究所導師 | 全球政治經濟學系日本政經研究碩士班4年級 | |
83 | 111/1 | 日本政經碩四 | 研究所導師 | 全球政治經濟學系日本政經研究碩士班4年級 | |
14 | 113/1 | 日本政經碩二 | 研究所導師 | 全球政治經濟學系日本政經研究碩士班2年級 | |
23 | 112/2 | 日本政經碩二 | 研究所導師 | 全球政治經濟學系日本政經研究碩士班2年級 | |
50 | 112/1 | 日本政經碩二 | 研究所導師 | 全球政治經濟學系日本政經研究碩士班2年級 | |
56 | 111/2 | 日本政經碩二 | 研究所導師 | 全球政治經濟學系日本政經研究碩士班2年級 | |
78 | 111/1 | 日本政經碩二 | 研究所導師 | 全球政治經濟學系日本政經研究碩士班2年級 | |
3 | 113/1 | 日本政經碩三 | 研究所導師 | 全球政治經濟學系日本政經研究碩士班3年級 | |
20 | 112/2 | 日本政經碩三 | 研究所導師 | 全球政治經濟學系日本政經研究碩士班3年級 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 107 項