擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 108/2 | 水環系環工四 | 班導師 | 水資源及環境工程學系環境工程組大學日間部4年級 | |
11 | 108/1 | 水環系環工四 | 班導師 | 水資源及環境工程學系環境工程組大學日間部4年級 | |
4 | 111/2 | 水環系環工二 | 班導師 | 水資源及環境工程學系環境工程組大學日間部2年級 | |
5 | 111/1 | 水環系環工二 | 班導師 | 水資源及環境工程學系環境工程組大學日間部2年級 | |
14 | 106/2 | 水環系環工二 | 班導師 | 水資源及環境工程學系環境工程組大學日間部2年級 | |
15 | 106/1 | 水環系環工二 | 班導師 | 水資源及環境工程學系環境工程組大學日間部2年級 | |
2 | 112/2 | 水環系環工三 | 班導師 | 水資源及環境工程學系環境工程組大學日間部3年級 | |
3 | 112/1 | 水環系環工三 | 班導師 | 水資源及環境工程學系環境工程組大學日間部3年級 | |
12 | 107/2 | 水環系環工三 | 班導師 | 水資源及環境工程學系環境工程組大學日間部3年級 | |
13 | 107/1 | 水環系環工三 | 班導師 | 水資源及環境工程學系環境工程組大學日間部3年級 | |
6 | 110/2 | 水環系環工一 | 班導師 | 雙導師制 | 水資源及環境工程學系環境工程組大學日間部1年級 |
7 | 110/1 | 水環系環工一 | 班導師 | 雙導師制 | 水資源及環境工程學系環境工程組大學日間部1年級 |
8 | 109/2 | 水環系環工一 | 班導師 | 雙導師制 | 水資源及環境工程學系環境工程組大學日間部1年級 |
9 | 109/1 | 水環系環工一 | 班導師 | 雙導師制 | 水資源及環境工程學系環境工程組大學日間部1年級 |
17 | 105/2 | 水環系環工一 | 班導師 | 雙導師制 | 水資源及環境工程學系環境工程組大學日間部1年級 |
18 | 105/1 | 水環系環工一 | 班導師 | 雙導師制 | 水資源及環境工程學系環境工程組大學日間部1年級 |
19 | 104/2 | 水環系環工一 | 導師 | ||
20 | 104/1 | 水環系環工一 | 導師 | ||
16 | 105/2 | 水環系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 水資源及環境工程學系 |
1 | 113/1 | 水環四B | 班導師 | 水資源及環境工程學系大學日間部4年級B班 |
顯示第 1 至 20 項結果,共 20 項