擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 113/1 | 風保四碩專班 | 研究所導師 | 風險管理與保險學系碩士在職專班4年級 | |
8 | 113/1 | 風保四碩士班 | 研究所導師 | 風險管理與保險學系碩士班4年級 | |
17 | 108/2 | 風保二B | 班導師 | 風險管理與保險學系大學日間部2年級B班 | |
18 | 108/1 | 風保二B | 班導師 | 風險管理與保險學系大學日間部2年級B班 | |
19 | 107/2 | 風保二B | 班導師 | 風險管理與保險學系大學日間部2年級B班 | |
20 | 107/1 | 風保二B | 班導師 | 風險管理與保險學系大學日間部2年級B班 | |
1 | 113/1 | 風保二碩專班 | 研究所導師 | 風險管理與保險學系碩士在職專班2年級 | |
5 | 113/1 | 風保二碩士班 | 研究所導師 | 風險管理與保險學系碩士班2年級 | |
7 | 113/1 | 風保三碩專班 | 研究所導師 | 風險管理與保險學系碩士在職專班3年級 | |
2 | 113/1 | 風保三碩士班 | 研究所導師 | 風險管理與保險學系碩士班3年級 | |
9 | 112/2 | 風保一A | 班導師 | 雙導師制 | 風險管理與保險學系大學日間部1年級A班 |
10 | 112/1 | 風保一A | 班導師 | 雙導師制 | 風險管理與保險學系大學日間部1年級A班 |
11 | 111/2 | 風保一A | 班導師 | 雙導師制 | 風險管理與保險學系大學日間部1年級A班 |
12 | 111/1 | 風保一A | 班導師 | 雙導師制 | 風險管理與保險學系大學日間部1年級A班 |
13 | 110/2 | 風保一A | 班導師 | 雙導師制 | 風險管理與保險學系大學日間部1年級A班 |
14 | 110/1 | 風保一A | 班導師 | 雙導師制 | 風險管理與保險學系大學日間部1年級A班 |
15 | 109/2 | 風保一A | 班導師 | 雙導師制 | 風險管理與保險學系大學日間部1年級A班 |
16 | 109/1 | 風保一A | 班導師 | 雙導師制 | 風險管理與保險學系大學日間部1年級A班 |
3 | 113/1 | 風保一碩專班 | 研究所導師 | 風險管理與保險學系碩士在職專班1年級 | |
4 | 113/1 | 風保一碩士班 | 研究所導師 | 風險管理與保險學系碩士班1年級 | |
21 | 106/2 | 保險二B | 班導師 | 保險學系大學日間部2年級B班 | |
22 | 106/1 | 保險二B | 班導師 | 保險學系大學日間部2年級B班 | |
23 | 105/2 | 保險二B | 班導師 | 保險學系大學日間部2年級B 班 | |
24 | 105/1 | 保險二B | 班導師 | 保險學系大學日間部2年級B 班 | |
25 | 104/2 | 保險二B | 導師 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 33 項