擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 107/2 | 化學系生化四 | 班導師 | 化學學系化學與生物化學組大學日間部4年級 | |
25 | 107/1 | 化學系生化四 | 班導師 | 化學學系化學與生物化學組大學日間部4年級 | |
28 | 105/2 | 化學系生化二 | 班導師 | 化學學系化學與生物化學組大學日間部2年級 | |
29 | 105/1 | 化學系生化二 | 班導師 | 化學學系化學與生物化學組大學日間部2年級 | |
26 | 106/2 | 化學系生化三 | 班導師 | 化學學系化學與生物化學組大學日間部3年級 | |
27 | 106/1 | 化學系生化三 | 班導師 | 化學學系化學與生物化學組大學日間部3年級 | |
30 | 104/2 | 化學系生化一 | 導師 | ||
31 | 104/1 | 化學系生化一 | 導師 | ||
32 | 103/2 | 化學系生化一 | 導師 | ||
33 | 103/1 | 化學系生化一 | 導師 | ||
18 | 110/2 | 化學系材化二 | 班導師 | 化學學系材料化學組大學日間部2年級 | |
19 | 110/1 | 化學系材化二 | 班導師 | 化學學系材料化學組大學日間部2年級 | |
16 | 111/2 | 化學系材化三 | 班導師 | 化學學系材料化學組大學日間部3年級 | |
17 | 111/1 | 化學系材化三 | 班導師 | 化學學系材料化學組大學日間部3年級 | |
20 | 109/2 | 化學系材化一 | 班導師 | 雙導師制 | 化學學系材料化學組大學日間部1年級 |
21 | 109/1 | 化學系材化一 | 班導師 | 雙導師制 | 化學學系材料化學組大學日間部1年級 |
22 | 108/2 | 化學系材化一 | 班導師 | 雙導師制 | 化學學系材料化學組大學日間部1年級 |
23 | 108/1 | 化學系材化一 | 班導師 | 雙導師制 | 化學學系材料化學組大學日間部1年級 |
5 | 113/1 | 化學四碩士班 | 研究所導師 | 化學學系碩士班4年級 | |
8 | 112/2 | 化學四碩士班 | 研究所導師 | 化學學系碩士班4年級 | |
13 | 112/1 | 化學四碩士班 | 研究所導師 | 化學學系碩士班4年級 | |
4 | 113/1 | 化學二碩士班 | 研究所導師 | 化學學系碩士班2年級 | |
10 | 112/2 | 化學二碩士班 | 研究所導師 | 化學學系碩士班2年級 | |
15 | 112/1 | 化學二碩士班 | 研究所導師 | 化學學系碩士班2年級 | |
3 | 113/1 | 化學三碩士班 | 研究所導師 | 化學學系碩士班3年級 |
顯示第 1 至 25 項結果,共 33 項