擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 112/2 | 數學系資統一 | 班導師 | 雙導師制 | 數學學系資料科學與數理統計組大學日間部1年級 |
4 | 112/1 | 數學系資統一 | 班導師 | 雙導師制 | 數學學系資料科學與數理統計組大學日間部1年級 |
6 | 111/2 | 數學系數學四 | 班導師 | 數學學系數學組大學日間部4年級 | |
7 | 111/1 | 數學系數學四 | 班導師 | 數學學系數學組大學日間部4年級 | |
14 | 107/2 | 數學系數學四 | 班導師 | 數學學系數學組大學日間部4年級 | |
15 | 107/1 | 數學系數學四 | 班導師 | 數學學系數學組大學日間部4年級 | |
10 | 109/2 | 數學系數學二 | 班導師 | 數學學系數學組大學日間部2年級 | |
11 | 109/1 | 數學系數學二 | 班導師 | 數學學系數學組大學日間部2年級 | |
18 | 105/2 | 數學系數學二 | 班導師 | 數學學系數學組大學日間部2年級 | |
19 | 105/1 | 數學系數學二 | 班導師 | 數學學系數學組大學日間部2年級 | |
8 | 110/2 | 數學系數學三 | 班導師 | 數學學系數學組大學日間部3年級 | |
9 | 110/1 | 數學系數學三 | 班導師 | 數學學系數學組大學日間部3年級 | |
3 | 112/2 | 數學系數學一 | 班導師 | 雙導師制 | 數學學系數學組大學日間部1年級 |
5 | 112/1 | 數學系數學一 | 班導師 | 雙導師制 | 數學學系數學組大學日間部1年級 |
12 | 108/2 | 數學系數學一 | 班導師 | 雙導師制 | 數學學系數學組大學日間部1年級 |
13 | 108/1 | 數學系數學一 | 班導師 | 雙導師制 | 數學學系數學組大學日間部1年級 |
16 | 106/2 | 數學系數學一 | 班導師 | 雙導師制 | 數學學系數學組大學日間部1年級 |
17 | 106/1 | 數學系數學一 | 班導師 | 雙導師制 | 數學學系數學組大學日間部1年級 |
20 | 104/2 | 數學系數學一 | 導師 | ||
21 | 104/1 | 數學系數學一 | 導師 | ||
22 | 102/2 | 數學系數學一 | 導師 | ||
23 | 102/1 | 數學系數學一 | 導師 | ||
1 | 113/1 | 數學系二A | 班導師 | 應用數學與數據科學學系大學日間部2年級A班 |
顯示第 1 至 23 項結果,共 23 項