擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 113/1 | 財金英語四 | 生活導師 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班大學日間部4年級 | |
16 | 113/1 | 財金英語二 | 生活導師 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班大學日間部2年級 | |
13 | 113/1 | 財金英語三 | 生活導師 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班大學日間部3年級 | |
8 | 113/1 | 財金英語一 | 生活導師 | 財務金融學系全球財務管理全英語學士班大學日間部1年級 | |
9 | 113/1 | 財金四B | 生活導師 | 財務金融學系大學日間部4年級B班 | |
15 | 113/1 | 財金四A | 生活導師 | 財務金融學系大學日間部4年級A班 | |
1 | 113/1 | 財金二C | 生活導師 | 財務金融學系大學日間部2年級C班 | |
3 | 113/1 | 財金二B | 生活導師 | 財務金融學系大學日間部2年級B班 | |
12 | 113/1 | 財金二A | 生活導師 | 財務金融學系大學日間部2年級A班 | |
4 | 113/1 | 財金二全英碩 | 生活導師 | 財務金融學系碩士班2年級 | |
6 | 113/1 | 財金三B | 生活導師 | 財務金融學系大學日間部3年級B班 | |
11 | 113/1 | 財金三A | 生活導師 | 財務金融學系大學日間部3年級A班 | |
10 | 113/1 | 財金一C | 生活導師 | 財務金融學系大學日間部1年級C班 | |
5 | 113/1 | 財金一B | 生活導師 | 財務金融學系大學日間部1年級B班 | |
14 | 113/1 | 財金一A | 生活導師 | 財務金融學系大學日間部1年級A班 | |
7 | 113/1 | 財金一全英碩 | 生活導師 | 財務金融學系碩士班1年級 |
顯示第 1 至 16 項結果,共 16 項