擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113/1 | 土木系營企四 | 班導師 | 土木工程學系營建企業組大學日間部4年級 | |
6 | 112/1 | 土木系工設組 | 境外生導師 | 土木工程學系工程設施組 | |
4 | 112/2 | 土木系 | 境外生導師 | 土木工程學系 | |
5 | 112/1 | 土木系 | 境外生導師 | 土木工程學系 | |
8 | 111/2 | 土木系 | 境外生導師 | 土木工程學系 | |
2 | 113/1 | 土木四B | 班導師 | 土木工程學系大學日間部4年級B班 | |
9 | 111/2 | 土木二B | 班導師 | 土木工程學系大學日間部2年級B班 | |
10 | 111/1 | 土木二B | 班導師 | 土木工程學系大學日間部2年級B班 | |
3 | 112/2 | 土木三B | 班導師 | 土木工程學系大學日間部3年級B班 | |
7 | 112/1 | 土木三B | 班導師 | 土木工程學系大學日間部3年級B班 | |
11 | 110/2 | 土木一B | 班導師 | 雙導師制 | 土木工程學系大學日間部1年級B班 |
12 | 110/1 | 土木一B | 班導師 | 雙導師制 | 土木工程學系大學日間部1年級B班 |
13 | 109/2 | 土木一B | 班導師 | 雙導師制 | 土木工程學系大學日間部1年級B班 |
14 | 109/1 | 土木一B | 班導師 | 雙導師制 | 土木工程學系大學日間部1年級B班 |
顯示第 1 至 14 項結果,共 14 項