擔任導師紀錄
# | 學年期 | 班級 | 擔任 | 導師制 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113/1 | 資工系英語班 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系全英語學士班 |
6 | 112/2 | 資工系英語班 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系全英語學士班 |
8 | 112/1 | 資工系英語班 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系全英語學士班 |
11 | 111/2 | 資工系英語班 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系全英語學士班 |
15 | 111/1 | 資工系英語班 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系全英語學士班 |
3 | 113/1 | 資工系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系 |
4 | 112/2 | 資工系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系 |
9 | 112/1 | 資工系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系 |
10 | 111/2 | 資工系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系 |
14 | 111/1 | 資工系 | 境外生導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系 |
2 | 113/1 | 資工四C | 班導師 | 資訊工程學系大學日間部4年級C班 | |
12 | 111/2 | 資工二C | 班導師 | 資訊工程學系大學日間部2年級C班 | |
13 | 111/1 | 資工二C | 班導師 | 資訊工程學系大學日間部2年級C班 | |
5 | 112/2 | 資工三C | 班導師 | 資訊工程學系大學日間部3年級C班 | |
7 | 112/1 | 資工三C | 班導師 | 資訊工程學系大學日間部3年級C班 | |
16 | 110/2 | 資工一C | 班導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系大學日間部1年級C班 |
17 | 110/1 | 資工一C | 班導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系大學日間部1年級C班 |
18 | 109/2 | 資工一B | 班導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系大學日間部1年級B班 |
19 | 109/1 | 資工一B | 班導師 | 雙導師制 | 資訊工程學系大學日間部1年級B班 |
顯示第 1 至 19 項結果,共 19 項